홈으로로그인언어

로고

  • 번호 공사명 규격 수량 계약일자
    19 진건초기우수처리시설 탈취기 설치공사 400㎥/min 1 2018.11.26
    18 포천영중가축분뇨처리시설 200㎥/min 1 2018.01.07
    17 성남초기우수 오염부하 저감시설 200㎥/min 1 2016.04.22
    16 양주옥정하수처리시설 160㎥/min 1 2015.05.27
    15 포천소흘공공하수처리시설 150㎥/min 1 2016.12.12
    14 장자폐수처리시설 500㎥/min 1 2016.03.31
    13 의정부공공하수처리시설 150㎥/min 1 2016.09.21
    12 포천심곡공공하수처리시설 25㎥/min 1 2014.12.18
    11 의정부1처리장 공공하수처리시설 50㎥/min 1 2013.07.11
    10 성남제1,2하수처리장 150㎥/min, 450㎥/min, 600㎥/min 3 2012.12.30
      1   2