홈으로로그인언어

로고

  • 번호 공사명 규격 수량 납품일자
    57 양주시 검준폐수종말처리시설 수로규격 : W1.0M × H3.5M 간극 : 2mm 2 20116.06.12
    56 양평군 대석리공공하수처리시설 수로규격 : W0.5M × H3.3M 간극 : 5mm 1 2016.01.15
    55 남양주 진건초리우수처리시설 수로규격 : W1.7M × H3.2M 간극 : 3mm 2 2016.02.28
    54 포천공공하수처리시설 수로규격 : W1.0M × H2.45M 간극 : 3mm 2 2015.08.25
    53 안산하수처리시설 수로규격 : W1.5M × H1.6M 간극 : 3mm 1 2015.05.28
    52 구미확장단지 중계펌프장 수로규격 : W1.0M × H1.65M 간극 : 8mm 6 2016.12.01
    51 옥정하수처리시설 수로규격 : W1.7M x H3.0M 간극 : 3mm 2 2015.10.23
    50 옥정하수처리시설 수로규격 : W1.7M x H3.0M 간극 : 15mm 2 2015.10.23
    49 양평하자포공공하수처리시설 수로규격 : W1.0M × H2.4M 간극 : 15mm 1 2014.11.12
    48 의정부하수처리시설 수로규격 : W2.3M × H3.8M 간극 : 3mm 1 2014.10.16
      1   2   3   4   5   6   7   8