홈으로로그인언어

로고

  • 번호 공사명 규격 수량 납품일자
    67 벽제수질복원센터 수로규격 : W1.5M X H3.2M 간극 : 3mm 1 2017.10.03
    66 수원시공공하수처리시설 수로규격 : W1.0M X H1.2M 간극 : 2mm 2 2017.08.07
    65 상주시공공하수처리시설 수로규격 : W1.2M X H3.3M 간극 : 3mm 2 2017.08.10
    64 송산그린시티 동측지구오수중계펌프장 수로규격 : W0.7M X H2.0M 간극 : 3mm 2 2018.10.18
    63 송산그린시티 동측지구오수중계펌프장 수로규격 : W0.7M X H2.0M 간극 : 20mm 2 2018.10.18
    62 의정부공공하수처리시설 3처리장 수로규격 : W2.3M × H3.8M 간극 : 3mm 2 2016.11.29
    61 의정부공공하수처리시설 2처리장 수로규격 : W2.0M × H3.85M 간극 : 10mm 1 2016.11.29
    60 구미하이테크밸리 폐수종말처리시설 수로규격 : W1.5M × H2.7M 간극 : 2mm 2 2017.09.08
    59 구미하이테크밸리 폐수종말처리시설 수로규격 : W1.0M × H2.7M 간극 : 15mm 2 2017.09.08
    58 영주시 하수처리시설 수로규격 : W1.9M × H3.6M 간극 : 20mm 2 2016.06.13
      1   2   3   4   5   6   7   8